Uitslag B klasse
Heren B | Total – Sprint 1 | Total – Sprint 2 | Total – Finish | Bonuspunten | Total |
Tazo 2 | 34 | 16 | 25 | 25 | 100 |
CS030 2 | 58 | 58 | 67 | 25 | 208 |
WMV Rozenburg | 11 | 20 | 12 | 25 | 68 |
PRC Delta | 22 | 31 | 31 | 25 | 109 |
GC B klasse
Heren B | Koers 1 | Koers 2 | Koers 3 | Koers 4 | Koers 5 | Koers 6 | Total |
TAZO | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 157 |
CS010 2 | 86 | 101 | 101 | 174 | 67 | 0 | 529 |
CS010 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
CS030 2 | 85 | 134 | 130 | 90 | 110 | 208 | 757 |
CS030 3 | 66 | 67 | 135 | 56 | 0 | 0 | 324 |
GRTC Excelsior 2 | 0 | 119 | 80 | 0 | 0 | 0 | 199 |
WMV Rozenburg | 58 | 40 | 37 | 40 | 0 | 68 | 243 |
PRC Delta | 63 | 89 | 67 | 103 | 64 | 109 | 495 |
SBU | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 |
Uitslag A klasse
Heren A | Total – Sprint 1 | Total – Sprint 2 | Total – Sprint 3 | Total – Finish | Bonuspunten | Total |
Tazo 1 | 40 | 45 | 34 | 40 | 25 | 184 |
CS030 1 | 35 | 38 | 42 | 38 | 25 | 178 |
GTRC Excelsior | 47 | 39 | 46 | 54 | 25 | 211 |
GC A klasse
Heren A | Koers 1 | Koers 2 | Koers 3 | Koers 4 | Koers 5 | Koers 6 | Total |
Tazo 1 | 62 | 152 | 163 | 215 | 86 | 184 | 862 |
CS010 1 | 87 | 0 | 194 | 0 | 99 | 0 | 380 |
CS030 1 | 88 | 251 | 151 | 228 | 89 | 178 | 985 |
GTRC Excelsior | 64 | 190 | 111 | 0 | 64 | 211 | 640 |