Tijden Dames
Dames | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 |
CS 010 D1 | 06:45 | 10:06 | 17:08 |
GC dames
Dames | Koers 1 | Koers 2 | Koers 3 | Koers 4 | Koers 5 | Total |
CS010 D1 | 99 | 0 | 171 | 134 | 95 | 499 |
GTRC – Excelsior D1 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 171 |
TAZO D1 | 78 | 0 | 0 | 102 | 0 | 180 |
Argos | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 |
Skil | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
Tijden heren B
Heren B | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 |
CS010 2 | 05:47 | 08:37 | 14:28 |
CS030 2 | 05:27 | 08:17 | 14:06 |
PRC Delta | 06:01 | 08:58 | 15:31 |
GC heren B
Heren B | Koers 1 | Koers 2 | Koers 3 | Koers 4 | Koers 5 | Total |
TAZO | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
CS010 2 | 86 | 101 | 101 | 174 | 67 | 529 |
CS010 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
CS030 2 | 85 | 134 | 130 | 90 | 110 | 549 |
CS030 3 | 66 | 67 | 135 | 56 | 0 | 324 |
GRTC Excelsior 2 | 0 | 119 | 80 | 0 | 0 | 199 |
WMV Rozenburg | 58 | 40 | 37 | 40 | 0 | 175 |
PRC Delta | 63 | 89 | 67 | 103 | 64 | 386 |
SBU | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 |
Tijden heren A
Heren A | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 |
CS010 1 | 05:44 | 08:35 | 14:20 |
TAZO 1 | 05:49 | 08:39 | 14:20 |
CS030 1 | 05:31 | 08:35 | 14:34 |
GRTC Excelsior 1 | 05:47 | 08:42 | 14:28 |
GC heren A
Heren A | Koers 1 | Koers 2 | Koers 3 | Koers 4 | Koers 5 | Total |
Tazo 1 | 62 | 152 | 163 | 215 | 86 | 678 |
CS010 1 | 87 | 0 | 194 | 0 | 99 | 380 |
CS030 1 | 88 | 251 | 151 | 228 | 89 | 807 |
GTRC Excelsior | 64 | 190 | 111 | 0 | 64 | 429 |